
Aluminum
擠壓棒 Bars & Extruded products:
Grade | Temper | Specification |
2014 | O, T3, T4, T6, T6511 | ASTM B221, AMS-QQ-A-200/2♣≥, AMS4153 |
2024 | 0, T3, T3511, T8511 | ASTM B221, AMS-QQ-A-200/3, A ±€¥MS4165, AMS4152 |
5086 | O, H111, H112 | ASTM B221, AMS-QQ-A200/5 |
6061 | O, T4, T6, T6511 | ASTM B221, AMS-QQ-A-200/8, ↔'₽AMS4173, AMS4160, AMS41≠£61, AMS4150 |
7050 | T74511, T76511 | ASTM B221, AMS4342, AMS₽£4340 |
7075 | T6, T6511, T73, T73511δ¥ § | ASTM B221, AMS-QQ-A-2♣₹00/11, AMS454, AMS4154, AMS4≈αβ★169, AMS4617 |
7150 | T77511 | ASTM B221, AMS4345 |
冷(lěng)拉棒 Cold Finished Bar products: ↔βγ;
Grade | Temper | Specification |
2014 | O, T6, T651 | ASTM B211, AMS-QQ-A-225/4 |
2024 | O, T351, T4, T851 | ASTM B211, AMS-QQ-A-225/6, AMS4±♠120, AMS4339 |
6061 | O, T6, T651 | ASTM B211, AMS-QQ-A225"↓π≠/8, AMS4177 |
7075 | O, T6, T651, T7351, T7651 | ASTM B211, AMS-QQ-A-225/→¶©®9, AMS4124, AMS4123 |
鋁管 Tubes & Pipes:
Grade | Temper | Specification |
1100 | O, H14 | WW-T-700/1, AMS4062 |
2024 | 0, T3 | WW-T-700/3, AMS-QQ-A-200/3 , AMS4087, AMS4088 |
3003 | O, H14 | WW-T-700/2, AMS-QQ-A-200/1, AM←'☆δS4065, AMS4067 |
5052 | O, H32 | WW-T-700/4, AMS4070, AMS4071 |
6061 | O, T4, T6 | WW-T-700/6, AMS-QQA200/8, AMS4080,≈₩★ AMS4082 |
7075 | O, T6 | WW-T-700/7, AMS-QQA200/1£¶><1, AMS4154, AMS41666 |
鋁闆 Sheets & Plates:
Grade | Temper | Surface | SpecificaTion |
2024 | 0, T3, T81, T351, T851 | BARE | AMS-QQ-A-250/4, AMS4035, AMS®φγ4037 |
0, T3, T81, T351, T851 | ALCLAD | AMS-QQ-A-250/5, AMS4040, A∏σMS4041, BMS7-305 | |
0, T3 | Clad 1 Side | AMS4036, AMS4077 | |
2014 | 0, T3, T6, T351, T651 | BARE | AMS4029, AMS4028 |
ALCLAD | AMS-QQ-A-250/3 | ||
2219 | 0, T3, T81, T37 T87, T351, ≤γT851 | BARE | AMS-QQA250/29, AMS40♣™$31 |
ALCLAD | AMS4095, AMS4096, AMS4094, ÷φ₽ DMS1719, BMS-7-110 | ||
2124 | T351, T851 | BARE | AMS-QQ-A-250/29, GM2007, MMS-149, ₩✘FMS-3002 |
6061 | 0, T6, T4, T651 | BARE | AMS-QQA250/11, AMS4025, AMS4026,∏γ↓ AMS4027 |
6013 | T4 | BARE | AMS4347 |
7075 | 0, T6, T73, T76, T651, T7351 | ALCLAD | AMS-QQA250/12, AMS-QQA250/24, A←£∏¶MS4044, AMS4045, AMS4078 |
BARE | AMS-QQA250/13, AMS-QQA25♠∏0/25, AMS4048, AMS4049, BMS7-302 | ||
7475 | 0, T6, T761, T7351, T7651 | BARE | DMS2281, AMS4084, AMS4085, Aδ©MS4089, AMS4202 |
0, T61, T761 | ALCLAD | DMS2234, AMS4100, AMS4207 | |
7050 | 0, T7451, T7651 | BARE | AMS4050, AMS4201, MMS1420, DMS2→×233, BMS7- 323, CMS513-01/0↓¶3 |
鍛棒、闆 Forgings:
Grade | Temper | Specification |
2219 | T6, T852 | AMS4143, AMS4144, AMS-QQ-A-367 |
2618 | T61, F | AMS4132, AMS-QQ-A-367 |
6061 | T4, T6 | AMS4146, AMS4127, AMS-Q✔≥∏✘Q-A-367 |
7050 | T7452 | AMS4108, AMS-QQ-A-367 |
7075 | T6, T73, T74, T7352, T745→φ∑±2 | AMS4126, AMS4131, AMS4141, AMS41₹★47, AMS4323, AMS-QQ-A-®©367 |
7175 | T736, T73652 | AMS4149, AMS4179, AMS-QQ-A-36λπσ7 |
OFFICIAL ACCOUNTS
Welcome to our officialΩ ∑ public account

ONLINE MESSAGE
客戶留言
Description: